| BE01.40-P-1000-01F | Prüfwerte Zylinderbohrung | Motor 112, 113, 155 | ![]() |
| Nummer | Benennung | Motor 112.910/ 911 |
Motor 112.912 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE01.40-P-1001-01F | Zylinder-Ø | Standart Kennz | mm |
83,200...83,215 |
83,200...83,215 |
| Hilfsstufe Kennzeichnung ![]() |
mm |
83,250...83,265 |
83,250...83,265 | ||
| Reparaturstufe | mm | 83,450...83,465 | 83,450...83,465 | ||
| BE01.40-P-1002-01F | Zylinder-Ø Einstellung für Reparaturstufe (+0,25) | Vorhonen | mm | 83,200 | 83,200 |
| Feinhonen | mm | 83,380 | 83,380 | ||
| Polieren | mm | 83,430 | 83,430 | ||
| BE01.40-P-1003-01F | Zylinder-Ø nach Bearbeitungsstufe | Vorhonen | mm | 83,380 | 83,380 |
| Feinhonen | mm | 83,430 | 83,430 | ||
| Polieren | mm | 83,450...83,465 | 83,450...83,465 | ||
| BE01.40-P-1004-01F | Zylinderlänge | mm | 129,5 | 129,5 | |
| BE01.40-P-1005-01F | Freistich | mm | 12 | 12 | |
| BE01.40-P-1006-01F | Hubeinstellung bei 70mm Steinlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 130 | 130 | |
| BE01.40-P-1007-01F | Steinüberlauf je oben und unten | mm | 9,5 | 9,5 | |
| BE01.40-P-1008-01F | Drehzahl | Vorhonen | 1/min. | 125 | 125 |
| Feinhonen | 1/min. | 125 | 125 | ||
| Polieren | 1/min. | 125 | 125 | ||
| Läppen | 1/min. | 230 | 230 | ||
| BE01.40-P-1009-01F | Zustellung | Vorhonen | 4 | 4 | |
| Feinhonen | 3 | 3 | |||
| Polieren | 2 | 2 | |||
| Läppen | 1 | 1, | |||
| BE01.40-P-1010-01F | Hub | Vorhonen | 1/min. | 57 | 57 |
| Feinhonen | 1/min. | 57 | 57 | ||
| Polieren | 1/min. | 57 | 57 | ||
| Läppen | 1/min. | 80 | 80 | ||
| BE01.40-P-1011-01F | Anzeige | Vorhonen | % | 20...30 | 20...30 |
| Feinhonen | % | 20...30 | 20...30 | ||
| Polieren | % | 20...30 | 20...30 | ||
| Läppen | % | 20...30 | 20...30 | ||
| BE01.40-P-1012-01F | Hubeinstellung bei 70mm Filzlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 115 | 115 | |
| BE01.40-P-1013-01F | Filzeinsatzüberlauf je oben und unten | mm | 2...4 | 2...4 | |
| BE01.40-P-1014-01F | Laufzeit der Honmaschine | s | 40 | 40 | |
| Nummer | Benennung | Motor 112.913/920/921/922/ 923/940/941/942/943/ 944/945/949 113.940/941/942/943/ 945 |
Motor 112.946/947/ 948/960 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE01.40-P-1001-01F | Zylinder-Ø | Standart Kennz | mm |
89,900...89,915 |
89,900...89,915 |
| Hilfsstufe Kennzeichnung ![]() |
mm |
89,950...89,965 |
89,950...89,965 | ||
| Reparaturstufe | mm | 90,150...90,165 | 90,150...90,165 | ||
| BE01.40-P-1002-01F | Zylinder-Ø Einstellung für Reparaturstufe (+0,25) | Vorhonen | mm | 89,900 | 89,900 |
| Feinhonen | mm | 90,080 | 90,080 | ||
| Polieren | mm | 90,130 | 90,130 | ||
| BE01.40-P-1003-01F | Zylinder-Ø nach Bearbeitungsstufe | Vorhonen | mm | 90,080 | 90,080 |
| Feinhonen | mm | 90,130 | 90,130 | ||
| Polieren | mm | 90,150...90,165 | 90,150...90,165 | ||
| BE01.40-P-1004-01F | Zylinderlänge | mm | 129,5 | 129,5 | |
| BE01.40-P-1005-01F | Freistich | mm | 12 | 12 | |
| BE01.40-P-1006-01F | Hubeinstellung bei 70mm Steinlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 130 | 130 | |
| BE01.40-P-1007-01F | Steinüberlauf je oben und unten | mm | 9,5 | 9,5 | |
| BE01.40-P-1008-01F | Drehzahl | Vorhonen | 1/min. | 125 | 125 |
| Feinhonen | 1/min. | 125 | 125 | ||
| Polieren | 1/min. | 125 | 125 | ||
| Läppen | 1/min. | 230 | 230 | ||
| BE01.40-P-1009-01F | Zustellung | Vorhonen | 4 | 4 | |
| Feinhonen | 3 | 3 | |||
| Polieren | 2 | 2 | |||
| Läppen | 1 | 1 | |||
| BE01.40-P-1010-01F | Hub | Vorhonen | 1/min. | 57 | 57 |
| Feinhonen | 1/min. | 57 | 57 | ||
| Polieren | 1/min. | 57 | 57 | ||
| Läppen | 1/min. | 80 | 80 | ||
| BE01.40-P-1011-01F | Anzeige | Vorhonen | % | 20...30 | 20...30 |
| Feinhonen | % | 20...30 | 20...30 | ||
| Polieren | % | 20...30 | 20...30 | ||
| Läppen | % | 20...30 | 20...30 | ||
| BE01.40-P-1012-01F | Hubeinstellung bei 70mm Filzlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 115 | 115 | |
| BE01.40-P-1013-01F | Filzeinsatzüberlauf je oben und unten | mm | 2...4 | 2...4 | |
| BE01.40-P-1014-01F | Laufzeit der Honmaschine | s | 40 | 40 | |
| Nummer | Benennung | Motor 112.951/961 |
Motor 112.970 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE01.40-P-1001-01F | Zylinder-Ø | Standart Kennz | mm |
89,900...89,915 |
97,000...97,015 |
| Hilfsstufe Kennzeichnung ![]() |
mm |
89,950...89,965 |
97,050...97,065 | ||
| Reparaturstufe | mm | 90,150...90,165 | 97,250...97,265 | ||
| BE01.40-P-1002-01F | Zylinder-Ø Einstellung für Reparaturstufe (+0,25) | Vorhonen | mm | - | 97,000 |
| Feinhonen | mm | - | 97,180 | ||
| Polieren | mm | - | 97,230 | ||
| BE01.40-P-1003-01F | Zylinder-Ø nach Bearbeitungsstufe | Vorhonen | mm | - | 97,180 |
| Feinhonen | mm | - | 97,230 | ||
| Polieren | mm | - | 97,250...97,265 | ||
| BE01.40-P-1004-01F | Zylinderlänge | mm | - | 130,90...131,00 | |
| BE01.40-P-1005-01F | Freistich | mm | - | 0,6...1,0 | |
| BE01.40-P-1006-01F | Hubeinstellung bei 70mm Steinlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | - | 132 | |
| BE01.40-P-1007-01F | Steinüberlauf je oben und unten | mm | - | 9,5 | |
| BE01.40-P-1008-01F | Drehzahl | Vorhonen | 1/min. | - | 125 |
| Feinhonen | 1/min. | - | 125 | ||
| Polieren | 1/min. | - | 125 | ||
| Läppen | 1/min. | - | 230 | ||
| BE01.40-P-1009-01F | Zustellung | Vorhonen | - | 4 | |
| Feinhonen | - | 3 | |||
| Polieren | - | 2 | |||
| Läppen | - | 1 | |||
| BE01.40-P-1010-01F | Hub | Vorhonen | 1/min. | - | 57 |
| Feinhonen | 1/min. | - | 57 | ||
| Polieren | 1/min. | - | 57 | ||
| Läppen | 1/min. | - | 80 | ||
| BE01.40-P-1011-01F | Anzeige | Vorhonen | % | - | 20...30 |
| Feinhonen | % | - | 20...30 | ||
| Polieren | % | - | 20...30 | ||
| Läppen | % | - | 20...30 | ||
| BE01.40-P-1012-01F | Hubeinstellung bei 70mm Filzlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | - | 115 | |
| BE01.40-P-1013-01F | Filzeinsatzüberlauf je oben und unten | mm | - | 2...4 | |
| BE01.40-P-1014-01F | Laufzeit der Honmaschine | s | - | 70 | |
| Nummer | Benennung | Motor 112.976 | ||
|---|---|---|---|---|
| BE01.40-P-1001-01F | Zylinder-Ø | Standart Kennz | mm |
97,000...97,015 |
| Hilfsstufe Kennzeichnung ![]() |
mm |
97,050...97,065 | ||
| Reparaturstufe | mm | 97,250...97,265 | ||
| BE01.40-P-1002-01F | Zylinder-Ø Einstellung für Reparaturstufe (+0,25) | Vorhonen | mm | - |
| Feinhonen | mm | - | ||
| Polieren | mm | - | ||
| BE01.40-P-1003-01F | Zylinder-Ø nach Bearbeitungsstufe | Vorhonen | mm | - |
| Feinhonen | mm | - | ||
| Polieren | mm | - | ||
| BE01.40-P-1004-01F | Zylinderlänge | mm | - | |
| BE01.40-P-1005-01F | Freistich | mm | - | |
| BE01.40-P-1006-01F | Hubeinstellung bei 70mm Steinlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | - | |
| BE01.40-P-1007-01F | Steinüberlauf je oben und unten | mm | - | |
| BE01.40-P-1008-01F | Drehzahl | Vorhonen | 1/min. | - |
| Feinhonen | 1/min. | - | ||
| Polieren | 1/min. | - | ||
| Läppen | 1/min. | - | ||
| BE01.40-P-1009-01F | Zustellung | Vorhonen | - | |
| Feinhonen | - | |||
| Polieren | - | |||
| Läppen | - | |||
| BE01.40-P-1010-01F | Hub | Vorhonen | 1/min. | - |
| Feinhonen | 1/min. | - | ||
| Polieren | 1/min. | - | ||
| Läppen | 1/min. | - | ||
| BE01.40-P-1011-01F | Anzeige | Vorhonen | % | - |
| Feinhonen | % | - | ||
| Polieren | % | - | ||
| Läppen | % | - | ||
| BE01.40-P-1012-01F | Hubeinstellung bei 70mm Filzlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | - | |
| BE01.40-P-1013-01F | Filzeinsatzüberlauf je oben und unten | mm | - | |
| BE01.40-P-1014-01F | Laufzeit der Honmaschine | s | - | |
| Nummer | Benennung | Motor 113.960/961/ 962/963/964/ 965/967/968/ 971/980/981/ 982/984/987/ 988/989/990/ 991/992/993/ 995 |
Motor 155 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE01.40-P-1001-01F | Zylinder-Ø | Standart Kennz | mm |
97,000...97,015 |
- |
| Hilfsstufe Kennzeichnung ![]() |
mm |
97,050...97,065 |
- | ||
| Reparaturstufe | mm | 97,250...97,265 | - | ||
| BE01.40-P-1002-01F | Zylinder-Ø Einstellung für Reparaturstufe (+0,25) | Vorhonen | mm | 97,000 | - |
| Feinhonen | mm | 97,180 | - | ||
| Polieren | mm | 97,230 | - | ||
| BE01.40-P-1003-01F | Zylinder-Ø nach Bearbeitungsstufe | Vorhonen | mm | 97,180 | - |
| Feinhonen | mm | 97,230 | - | ||
| Polieren | mm | 97,250...97,265 | - | ||
| BE01.40-P-1004-01F | Zylinderlänge | mm | 129,5 | - | |
| BE01.40-P-1005-01F | Freistich | mm | 12 | - | |
| BE01.40-P-1006-01F | Hubeinstellung bei 70mm Steinlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 130 | - | |
| BE01.40-P-1007-01F | Steinüberlauf je oben und unten | mm | 9,5 | - | |
| BE01.40-P-1008-01F | Drehzahl | Vorhonen | 1/min. | 125 | - |
| Feinhonen | 1/min. | 125 | - | ||
| Polieren | 1/min. | 125 | - | ||
| Läppen | 1/min. | 230 | - | ||
| BE01.40-P-1009-01F | Zustellung | Vorhonen | 4 | - | |
| Feinhonen | 3 | - | |||
| Polieren | 2 | - | |||
| Läppen | 1 | - | |||
| BE01.40-P-1010-01F | Hub | Vorhonen | 1/min. | 57 | - |
| Feinhonen | 1/min. | 57 | - | ||
| Polieren | 1/min. | 57 | - | ||
| Läppen | 1/min. | 80 | - | ||
| BE01.40-P-1011-01F | Anzeige | Vorhonen | % | 20...30 | - |
| Feinhonen | % | 20...30 | - | ||
| Polieren | % | 20...30 | - | ||
| Läppen | % | 20...30 | - | ||
| BE01.40-P-1012-01F | Hubeinstellung bei 70mm Filzlänge auf der 70.Hubskala der Maschine | mm | 115 | - | |
| BE01.40-P-1013-01F | Filzeinsatzüberlauf je oben und unten | mm | 2...4 | - | |
| BE01.40-P-1014-01F | Laufzeit der Honmaschine | s | 70 | - | |